Finansiering
Castellum fastställde redan vid börsnoteringen år 1997 att bolaget skulle ha låg finansiell risk, vilket idag uttrycks som att belåningsgraden varaktigt inte ska överstiga 40 procent och att räntetäckningsgraden ska vara minst 300 procent.
Sidmeny
Strategi för finansiering
Castellums strategi för finansiering ska stödja verksamheten och hantera koncernens finansiella risker, samtidigt som den ska verka för ett öppet och transparent klimat.
Finanspolicy och åtaganden i kreditavtal
Policy |
Åtaganden |
Utfall |
|
Belåningsgrad | Ej över 40 % | Ej över 65 % | 38,2 % |
Räntetäckningsgrad | Minst 3 ggr | Minst 1,5 ggr | 3,2 ggr |
Andel säkerställd upplåning/totala tillgångar | Ej över 45 % | 17 % | |
Finansieringsrisk | |||
- genomsnittlig kapitalbindning | Minst 2 år | 3,6 år | |
- förfall inom 1 år | Högst 30 % av utestående lån och outnyttjade kreditavtal | 11 % | |
- likviditetsbuffert | Likviditetsreserv motsvarande 12 månaders kommande låneförfall | Uppfyllt | |
Ränterisk | |||
- genomsnittlig räntebindning | 1,5 - 4,5 år | 3,3 år | |
- förfall inom 6 månader | Högst 50 % | 24 % | |
Kredit- och motpartsrisk | |||
- ratingrestriktion | Kreditinstitut med hög rating, lägst S&P BBB+ | Uppfyllt | |
Valutarisk | |||
- nettoexponering i utländsk valuta |
Maximalt 10 % av balansomslutningen | Uppfyllt |